Clés à pipe 6x6 pans
NF ISO 2236. Côté débouché 6 pans. Clés en acier forgé allié au chrome et vanadium. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister ...
Ajouté à la MOBlist !
Images HDFiche PDF
- NF ISO 2236.
- Côté débouché 6 pans.
- Clés en acier forgé allié au chrome et vanadium.
- Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes.
- Les ouvertures des clés sont réalisées par brochage, technologie qui permet d’obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité.
- Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous.
- La prise est confortable lors des efforts de serrage importants.
- Les clés sont protégées par chromage.
- La finition des surfaces est très soignée pour obtenir un confort tactile et un nettoyage facile.
- Toutes les clés sont conformes aux normes NF, DIN et ISO en vigueur.
- La résistance des clés Mob est largement supérieure aux spécifications des normes ISO.
- Ces performances contribuent à diminuer la fatigue pour les professionnels qui ont une utilisation intensive de leurs outils.
- Clé débouchée : le dépassement de la tige filetée ne gêne pas le serrage.
- Angle de la clé à 95° pour favoriser le dégagement de la main du plan de serrage.
- Une grande profondeur d'accueil des vis sur la partie de clé bouchée.
- Chanfrein d'entrée qui favorise l'engagement de la clé..
Dim mm | L mm | Lp mm | ØD mm | ØB mm | H mm | Lu mm | g | Garantie (nb d'année) | Ref. | Code EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 102 | 21 | 10 | 4,5 | 17 | 6 | 35 | E | 9015060001 | 5 | 3303809015068 |
7 | 106 | 22 | 10 | 4,5 | 17.5 | 7 | 55 | E | 9015070001 | 5 | 3303809015075 |
8 | 114 | 25 | 11,5 | 7 | 19.5 | 8 | 60 | E | 9015080001 | 5 | 3303809015082 |
9 | 122 | 26 | 12,5 | 7 | 20 | 9 | 75 | E | 9015090001 | 5 | 3303809015099 |
10 | 129 | 28 | 15 | 8 | 24 | 10 | 90 | E | 9015100001 | 5 | 3303809015105 |
11 | 136 | 30 | 16,5 | 8 | 26.5 | 11 | 115 | E | 9015110001 | 5 | 3303809015112 |
12 | 144 | 36 | 18 | 9 | 28 | 11 | 140 | E | 9015120001 | 5 | 3303809015129 |
13 | 152 | 38 | 19,5 | 9 | 30 | 12 | 145 | E | 9015130001 | 5 | 3303809015136 |
14 | 160 | 40 | 21 | 10,5 | 31.5 | 13 | 195 | E | 9015140001 | 5 | 3303809015143 |
15 | 169 | 42 | 22,5 | 10,5 | 34 | 14 | 210 | E | 9015150001 | 5 | 3303809015150 |
16 | 178 | 46 | 24 | 13 | 37 | 16 | 275 | E | 9015160001 | 5 | 3303809015167 |
17 | 187 | 48 | 25,5 | 13 | 39 | 17 | 315 | E | 9015170001 | 5 | 3303809015174 |
18 | 195 | 50 | 26,5 | 13 | 40 | 18 | 335 | E | 9015180001 | 5 | 3303809015181 |
19 | 204 | 51 | 28,5 | 15 | 41 | 19 | 435 | E | 9015190001 | 5 | 3303809015198 |
20 | 212 | 53 | 29,5 | 15 | 43 | 20 | 440 | E | 9015200001 | 5 | 3303809015204 |
21 | 221 | 55 | 30,5 | 15 | 46 | 21 | 445 | E | 9015210001 | 5 | 3303809015211 |
22 | 230 | 57 | 32 | 15 | 48 | 22 | 550 | E | 9015220001 | 5 | 3303809015228 |
23 | 240 | 64 | 33,5 | 18 | 50.5 | 23 | 625 | E | 9015230001 | 5 | 3303809015235 |
24 | 250 | 67 | 34,5 | 18 | 54 | 24 | 665 | E | 9015240001 | 5 | 3303809015242 |
25 | 260 | 69 | 36 | 20 | 56 | 25 | 715 | E | 9015250001 | 1 | 3303809015259 |
26 | 270 | 70 | 37 | 20 | 58.5 | 26 | 860 | E | 9015260001 | 1 | 3303809015266 |
27 | 280 | 73 | 38 | 22 | 58 | 27 | 970 | E | 9015270001 | 1 | 3303809015273 |
28 | 290 | 75 | 39,5 | 22 | 60 | 28 | 1000 | E | 9015280001 | 1 | 3303809015280 |
29 | 300 | 76 | 41 | 22 | 62 | 29 | 1100 | E | 9015290001 | 1 | 3303809015297 |
30 | 310 | 83 | 42 | 24 | 64 | 30 | 1220 | E | 9015300001 | 1 | 3303809015303 |
32 | 330 | 88 | 44,5 | 24 | 70 | 31 | 1430 | E | 9015320001 | 1 | 3303809015327 |
36 | 370 | 97 | 49.5 | 27 | 93 | 35 | 1875 | E | 9015360001 | 1 | 3303809013286 |
Clés à pipe 6x6 pans
Clés à pipe débouchées 6x6 sur carte
Jeux de clés à pipe 6x6 pans brochables
Jeux de clés à pipe 6x6 pans en boîte
Trousse de clés à pipe 6x6 pans
Clés à pipe débouchées 6x12 pans
Clés à pipe débouchées 6x12 sur carte
Jeu de clés à pipe débouchées 6x12 pans
Jeux de clés à pipe debouchées 6x12 pans en boîte