rechercher

Jeux de clés mixtes en boite

Longévité et performances : Les clés de serrage mob se caractérisent par une durée de vie importante. La longévité est obtenue par l'utilisation d'un acier ...
Ajouté à la MOBlist !
Trouvez nos produits
Jeux de clés mixtes en boite
Jeux de clés mixtes en boite 02
Jeux de clés mixtes en boite
Jeux de clés mixtes en boite 02
Images HDFiche PDF
  • Longévité et performances : Les clés de serrage mob se caractérisent par une durée de vie importante.
  • La longévité est obtenue par l'utilisation d'un acier forgé allié au chrome et vanadium.
  • Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes / Les ouvertures des clés sont réalisées par brochage, technologie qui permet d'obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité / Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous.
  • La résistance des clés mob est largement supérieure aux spécifications des normes ISO // Précision et résistance : Outils exactement ajustés aux dimensions de l'écrou / Résistance très supérieure à la norme / Confort d'utilisation : Corps de la clé ergonomique non tranchant, permettant une bonne prise en main // Profil de protection : Profil spécialement étudié sur l'œil de la clé pour éviter la déformation des écrous.
  • Lors de l'effort, la pression ne s'exerce pas sur les angles mais sur les côtés de l'écrou.
  • Angle de reprise de 30° - Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits // Pratique : Reliefs et marquages doux réalisés en forge à froid pour un confort tactile et un nettoyage facile.
  • NF ISO 1711-3318-691 / DIN 899-3113.
  • Fabriquées dans nos usines en Europe..
ContenuL mml mmH mm gGRef.Code EAN
x 8 : 8-9-10-11-13-14-17-19 mm 270 60 36 780 E 9000000401 1 3303809000408
x 9 : 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm 270 60 36 860 E 9000009101 1 3303809006493
x 9 : 7/32’’-1/4’’-9/32’’-5/16’’-3/8’’-7/16’’-1/2’’-9/16’’-3/4’’ 270 60 36 680 E 9000009201 1 3303809008039
x 10 : 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm 270 60 36 1150 E 9000000501 1 3303809000507
x 12 : 5,5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm 270 60 36 970 E 9000000601 1 3303809000606
x 12 : 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm 435 120 80 2900 E 9000000701 1 3303809000705
x 12 : 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm 365 110 35 1600 E 9000000901 1 3303809003485
x 16 : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm 435 120 80 2220 E 9000016001 1 3303809006523
x 18 : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm 435 120 80 2260 E 9000018001 1 3303809006530
x 23 : 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-30-32 mm 435 120 80 4350 E 9000000801 1 3303809000804
x 24 : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm 435 120 80 5215 E 9000024001 1 3303809006547
Créez votre MOBlist…
Faites votre sélection et enregistrez-la,tout simplement. Créez votre WhishList d’outils à mettre de côté pour une prochaine visite sur notre site, à transmettre à vos équipes, vos clients, vos partenaires…
Où trouver vos outils MOB ?
Trouvez le bon revendeur près de chez vous.