rechercher

Clés mixtes sur carte

NF ISO 1711-3318-691 / DIN 899-3113. CLES MIXTES Acier forgé allié au chrome et vanadium. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister ...
Ajouté à la MOBlist !
Trouvez nos produits
Clés mixtes sur carte
Clés mixtes sur carte 02
Clés mixtes sur carte
Clés mixtes sur carte 02
Images HDFiche PDF
  • NF ISO 1711-3318-691 / DIN 899-3113.
  • CLES MIXTES Acier forgé allié au chrome et vanadium.
  • Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes.
  • Les ouvertures des clés sont réalisées par brochage, technologie qui permet d'obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité.
  • Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous.
  • Lors de l'effort, la pression ne s'exerce pas sur les angles mais sur les côtés de l'écrou.
  • La résistance des clés Mob est largement supérieure aux spécifications des normes ISO.
  • Résistance très supérieure à la norme.
  • Confort d'utilisation : corps de la clé ergonomique non tranchant, permettant une bonne prise en main.Reliefs et marquages doux réalisés en forge à froid pour un confort tactile et un nettoyage facile.
  • Angle de reprise de 30° .
  • Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits..
Dim mmL mm gGRef.Code EAN
6 105 18 E 9000061001 3 3303809000613
7 110 20 E 9000071001 3 3303809000712
8 116 26 E 9000081001 3 3303809000811
9 125 29 E 9000091001 3 3303809000910
10 134 39 E 9000101001 3 3303809001016
11 143 43 E 9000111001 3 3303809011107
12 152 56 E 9000121001 3 3303809121004
13 161 70 E 9000131001 3 3303809001313
14 170 83 E 9000141001 3 3303809001412
15 179 90 E 9000151001 3 3303809001511
16 188 111 E 9000161001 3 3303809001610
17 197 128 E 9000171001 3 3303809001719
18 206 151 E 9000181001 3 3303809001818
19 215 161 E 9000191001 3 3303809001917
20 226 203 E 9000201001 3 3303809002013
21 237 217 E 9000211001 3 3303809002112
22 248 241 E 9000221001 3 3303809002211
23 259 256 E 9000231001 3 3303809002310
24 270 342 E 9000241001 3 3303809002419
25 281 361 E 9000251001 1 3303809002518
26 292 384 E 9000261001 1 3303809002617
27 303 415 E 9000271001 1 3303809002716
28 314 463 E 9000281001 1 3303809002815
29 325 487 E 9000291001 1 3303809002914
30 336 553 E 9000301001 1 3303809003010
32 347 585 E 9000321001 1 3303809003218
Créez votre MOBlist…
Faites votre sélection et enregistrez-la,tout simplement. Créez votre WhishList d’outils à mettre de côté pour une prochaine visite sur notre site, à transmettre à vos équipes, vos clients, vos partenaires…
Où trouver vos outils MOB ?
Trouvez le bon revendeur près de chez vous.