Accueil Marteaux et outils de frappe industrie Marteaux à garnir de chaudronnier Marteau à garnir manche hickory
       
       Marteau à garnir manche hickory
Tête ronde. Utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement ...
                                      
                   
                   
                   Ajouté à la MOBlist !
                   

               Images HDFiche PDF                                     
                    
                                           
                           
                           
                               
                        
                    
                                           
                           
                           
                           				
                           
                        
                                                        
               
                         - Tête ronde.
- Utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles.
- Tête en acier à forte teneur en carbone C45E.
- Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).
- Parties travaillantes polies.
- Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.
- Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
- Fabriqué en France..
| B mm | A mm |  g | Garantie (nb d'année) | L mm | Ref. | Manche de rechange | Coin |  | Code EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 95 | 100 | G10 | 250 | 0200180301 | 6640 | 08 | 1 | 3303800200029 | 
| 22 | 102 | 160 | G10 | 260 | 0200220301 | 6602 | 09 | 1 | 3303800200043 | 
| 26 | 112 | 250 | G10 | 280 | 0200260301 | 6603 | 11 | 1 | 3303800200074 | 
| 28 | 116 | 315 | G10 | 280 | 0200280301 | 6603 | 11 | 1 | 3303800200104 | 
| 30 | 121 | 400 | G10 | 280 | 0200300301 | 6604 | 12 | 1 | 3303800200159 | 
| 32 | 132 | 500 | G10 | 300 | 0200320301 | 6605 | 13 | 1 | 3303800200203 | 
| 36 | 137 | 630 | G10 | 300 | 0200360301 | 6606 | 13 | 1 | 3303800200241 | 
| 40 | 147 | 800 | G10 | 315 | 0200400301 | 6607 | 15 | 1 | 3303800200326 | 
| 45 | 157 | 1250 | G10 | 350 | 0200450301 | 6609 | 17 | 1 | 3303800200401 | 
| 50 | 162 | 1500 | G10 | 350 | 0200500301 | 6609 | 17 | 1 | 3303800200432 | 
| 60 | 175 | 2500 | G10 | 800 | 0200600301 | 6667 | 16x2 | 1 | 3303800200494 | 
 
                       

 
                             
                             
                             
                             
                             
                            