Emporte-pièce ouverture latérale à frapper
La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm². Ceux-ci peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, ...
Ajouté à la MOBlist !
Images HDFiche PDF
- La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm².
- Ceux-ci peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, mousse, Téflon,...) comme pour celle de matériaux armés de fibre de verre ou d'acier...
- (jusqu’à 0,3 mm).
- Frapper l'extrémité avec un maillet en bois ou caoutchouc.
- Zone de frappe : pièce forgée et trempée.
- Traitement thermique : Dureté 52 HrC.
- Chanfrein anti-éclat.
- Coupe : ouverture latérale Dureté 52 HrC.
- Finition : surfaces phosphatées.
- Moletage de 50 mm de large sur le pourtour.
- Dimension indiquée par un marquage frappé à froid durable..
| Ø mm | g | Garantie (nb d'année) | Ref. | ![]() | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 8017020001 | 1 | 3303808017025 | |
| 3 | E | 8017030001 | 1 | 3303808017032 | |
| 4 | E | 8017040001 | 1 | 3303808017049 | |
| 5 | E | 8017050001 | 1 | 3303808017056 | |
| 6 | E | 8017060001 | 1 | 3303808017063 | |
| 7 | E | 8017070001 | 1 | 3303808017070 | |
| 8 | E | 8017080001 | 1 | 3303808017087 | |
| 9 | E | 8017090001 | 1 | 3303808017094 | |
| 10 | E | 8017100001 | 1 | 3303808017100 | |
| 11 | E | 8017110001 | 1 | 3303808017117 | |
| 12 | E | 8017120001 | 1 | 3303808017124 | |
| 13 | E | 8017130001 | 1 | 3303808017131 | |
| 14 | E | 8017140001 | 1 | 3303808017148 | |
| 15 | E | 8017150001 | 1 | 3303808017155 | |
| 16 | E | 8017160001 | 1 | 3303808017162 | |
| 17 | E | 8017170001 | 1 | 3303808017179 | |
| 18 | E | 8017180001 | 1 | 3303808017186 | |
| 19 | E | 8017190001 | 1 | 3303808017193 | |
| 20 | E | 8017200001 | 1 | 3303808017209 | |
| 22 | E | 8017220001 | 1 | 3303808017223 | |
| 24 | E | 8017240001 | 1 | 3303808017247 | |
| 25 | E | 8017250001 | 1 | 3303808017254 |

g