Emporte-pièce à arche
Conformité norme : Conforme DIN 7200 à utilisation. Pour la découpe du carton, du cuir, du caoutchouc et d'autres matériaux mous ou souples. Arête trempée ...
Trouvez nos produits
Images HDFiche PDF
- Conformité norme : Conforme DIN 7200 à utilisation.
- Pour la découpe du carton, du cuir, du caoutchouc et d'autres matériaux mous ou souples.
- Arête trempée et revenue (HRC 47 - 52).
- Arête non revêtue, rectifiée.
- Manche à arche : bon maitien lors de la découpe.
- Matière : acier C 45.
- Certaines dimensions sont à la commande..
| Ø mm | g | Garantie (nb d'année) | Ref. | ![]() | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | 8018140001 | 1 | 3303808018145 | |
| 15 | E | 8018150001 | 1 | 3303808018152 | |
| 16 | E | 8018160001 | 1 | 3303808018169 | |
| 20 | E | 8018200001 | 1 | 3303808018206 | |
| 21 | E | 8018210001 | 1 | 3303808018213 | |
| 22 | E | 8018220001 | 1 | 3303808018220 | |
| 32 | E | 8018320001 | 1 | 3303808018329 | |
| 35 | E | 8018350001 | 1 | 3303808018350 | |
| 38 | E | 8018380001 | 1 | 3303808018381 | |
| 30 | E | 8018300001 | 1 | 3303808018305 | |
| 45 | E | 8018450001 | 1 | 3303808018459 | |
| 49 | E | 8018490001 | 1 | 3303808018497 | |
| 36 | E | 8018360001 | 1 | 3303808018367 | |
| 55 | E | 8018550001 | 1 | 3303808018558 | |
| 40 | E | 8018400001 | 1 | 3303808018404 | |
| 41 | E | 8018410001 | 1 | 3303808018411 | |
| 64 | E | 8018640001 | 1 | 3303808018640 | |
| 44 | E | 8018440001 | 1 | 3303808018442 | |
| 66 | E | 8018660001 | 1 | 3303808018664 | |
| 46 | E | 8018460001 | 1 | 3303808018466 | |
| 48 | E | 8018480001 | 1 | 3303808018480 | |
| 80 | E | 8018800001 | 1 | 3303808018800 | |
| 81 | E | 8018810001 | 1 | 3303808018817 | |
| 51 | E | 8018510001 | 1 | 3303808018510 | |
| 54 | E | 8018540001 | 1 | 3303808018541 | |
| 95 | E | 8018950001 | 1 | 3303808018954 | |
| 63 | E | 8018630001 | 1 | 3303808018633 | |
| 70 | E | 8018700001 | 1 | 3303808018701 | |
| 84 | E | 8018840001 | 1 | 3303808018848 | |
| 85 | E | 8018850001 | 1 | 3303808018855 | |
| 88 | E | 8018880001 | 1 | 3303808018886 | |
| 89 | E | 8018890001 | 1 | 3303808018893 | |
| 91 | E | 8018910001 | 1 | 3303808018916 | |
| 93 | E | 8018930001 | 1 | 3303808018930 | |
| 96 | E | 8018960001 | 1 | 3303808018961 | |
| 97 | E | 8018970001 | 1 | 3303808018978 | |
| 98 | E | 8018980001 | 1 | 3303808018985 | |
| 99 | E | 8018990001 | 1 | 3303808018992 | |

g