Clés à pipe débouchées 6x6 sur carte
NF ISO 2236. Côté débouché 6 pans. Clés en acier forgé allié au chrome et vanadium. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister ...
Ajouté à la MOBlist !
Images HDFiche PDF
- NF ISO 2236.
- Côté débouché 6 pans.
- Clés en acier forgé allié au chrome et vanadium.
- Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes.
- Les ouvertures des clés sont réalisées par brochage, technologie qui permet d’obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité.
- Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous.
- La prise est confortable lors des efforts de serrage importants.
- Les clés sont protégées par chromage.
- La finition des surfaces est très soignée pour obtenir un confort tactile et un nettoyage facile.
- Toutes les clés sont conformes aux normes NF, DIN et ISO en vigueur.
- La résistance des clés Mob est largement supérieure aux spécifications des normes ISO.
- Ces performances contribuent à diminuer la fatigue pour les professionnels qui ont une utilisation intensive de leurs outils.
- Clé débouchée : le dépassement de la tige filetée ne gêne pas le serrage.
- Angle de la clé à 95° pour favoriser le dégagement de la main du plan de serrage.
- Une grande profondeur d'accueil des vis sur la partie de clé bouchée.
- Chanfrein d'entrée qui favorise l'engagement de la clé..
Dim mm | L mm | g | Garantie (nb d'année) | Ref. | Code EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 102 | 35 | E | 9015061001 | 3 | 3303809009821 |
7 | 106 | 55 | E | 9015071001 | 3 | 3303809009838 |
8 | 114 | 60 | E | 9015081001 | 3 | 3303809009845 |
9 | 122 | 75 | E | 9015091001 | 3 | 3303809009852 |
10 | 129 | 90 | E | 9015101001 | 3 | 3303809009869 |
11 | 136 | 115 | E | 9015111001 | 3 | 3303809009876 |
12 | 144 | 140 | E | 9015121001 | 3 | 3303809009883 |
13 | 152 | 145 | E | 9015131001 | 3 | 3303809009890 |
14 | 160 | 195 | E | 9015141001 | 3 | 3303809009906 |
15 | 169 | 210 | E | 9015151001 | 3 | 3303809009913 |
16 | 178 | 275 | E | 9015161001 | 3 | 3303809009920 |
17 | 187 | 315 | E | 9015171001 | 3 | 3303809009937 |
18 | 195 | 335 | E | 9015181001 | 3 | 3303809009944 |
19 | 204 | 435 | E | 9015191001 | 3 | 3303809009951 |
21 | 221 | 445 | E | 9015211001 | 3 | 3303809009975 |
22 | 230 | 550 | E | 9015221001 | 3 | 3303809009982 |
23 | 240 | 625 | E | 9015231001 | 3 | 3303809009999 |
24 | 250 | 665 | E | 9015241001 | 3 | 3303809010193 |
Clés à pipe 6x6 pans
Clés à pipe débouchées 6x6 sur carte
Jeux de clés à pipe 6x6 pans brochables
Jeux de clés à pipe 6x6 pans en boîte
Trousse de clés à pipe 6x6 pans
Clés à pipe débouchées 6x12 pans
Clés à pipe débouchées 6x12 sur carte
Jeu de clés à pipe débouchées 6x12 pans
Jeux de clés à pipe debouchées 6x12 pans en boîte