rechercher

Clés à pipe débouchées 6x12 pans

NF ISO 2236. Côté débouché 12 pans. Clés en acier forgé allié au chrome et vanadium. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister ...
Ajouté à la MOBlist !
Trouvez nos produits
Clés à pipe débouchées 6x12 pans
Clés à pipe débouchées 6x12 pans 02
Clés à pipe débouchées 6x12 pans
Clés à pipe débouchées 6x12 pans 02
Images HDFiche PDF
  • NF ISO 2236.
  • Côté débouché 12 pans.
  • Clés en acier forgé allié au chrome et vanadium.
  • Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes.
  • Les ouvertures des clés sont réalisées par brochage, technologie qui permet d’obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité.
  • Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous.
  • La prise est confortable lors des efforts de serrage importants.
  • Les clés sont protégées par chromage.
  • La finition des surfaces est très soignée pour obtenir un confort tactile et un nettoyage facile.
  • Toutes les clés sont conformes aux normes NF, DIN et ISO en vigueur.
  • La résistance des clés Mob est largement supérieure aux spécifications des normes ISO.
  • Ces performances contribuent à diminuer la fatigue pour les professionnels qui ont une utilisation intensive de leurs outils.
  • Clé débouchée : le dépassement de la tige filetée ne gêne pas le serrage.
  • Angle de la clé à 95° pour favoriser le dégagement de la main du plan de serrage.
  • Une grande profondeur d'accueil des vis sur la partie de clé bouchée.
  • Chanfrein d'entrée qui favorise l'engagement de la clé..
Dim mmL mmLp mmØD mmØB mmH mmLu mm gGRef.Code EAN
6 102 21 10 4,5 17 6 35 E 9016060001 5 3303809016065
7 106 22 10 4,5 17,5 7 55 E 9016070001 5 3303809016072
8 114 25 11,5 7 19,5 8 60 E 9016080001 5 3303809016089
9 122 26 12,5 7 20 9 75 E 9016090001 5 3303809016096
10 129 28 15 8 24 10 90 E 9016100001 5 3303809016102
11 136 30 16,5 8 26,5 11 115 E 9016110001 5 3303809016119
12 144 36 18 9 28 11 140 E 9016120001 5 3303809016126
13 152 38 19,5 9 30 12 145 E 9016130001 5 3303809016133
14 160 40 21 10,5 31,5 13 195 E 9016140001 5 3303809016140
15 169 42 22,5 10,5 34 14 210 E 9016150001 5 3303809016157
16 178 46 24 13 37 16 275 E 9016160001 5 3303809016164
17 187 48 25,5 13 39 17 315 E 9016170001 5 3303809016171
18 195 50 26,5 13 40 18 335 E 9016180001 5 3303809016188
19 204 51 28,5 15 41 19 435 E 9016190001 5 3303809016195
20 212 53 29,5 15 43 20 440 E 9016200001 5 3303809016201
21 221 55 30,5 15 46 21 445 E 9016210001 5 3303809016218
22 230 57 32 15 48 22 550 E 9016220001 5 3303809016225
23 240 64 33,5 18 50,5 23 625 E 9016230001 5 3303809016232
24 250 67 34,5 18 54 24 665 E 9016240001 5 3303809016249
26 270 70 37 20 58,5 26 860 E 9016260001 1 3303809016263
27 280 73 38 22 58 27 970 E 9016270001 1 3303809016270
28 290 75 39,5 22 60 28 1000 E 9016280001 1 3303809016287
30 310 83 42 24 64 30 1220 E 9016300001 1 3303809016300
32 330 88 44,5 24 70 31 1430 E 9016320001 1 3303809016324
Créez votre MOBlist…
Faites votre sélection et enregistrez-la,tout simplement. Créez votre WhishList d’outils à mettre de côté pour une prochaine visite sur notre site, à transmettre à vos équipes, vos clients, vos partenaires…
Où trouver vos outils MOB ?
Trouvez le bon revendeur près de chez vous.